Rok szkolny 2017/2018
Imię i nazwisko |
Średnia |
Klasa |
Hadam Aleksandra | 6b | 5,92 |
Trojanowska Dominika Kinga | 6c | 5,83 |
Stanisławczyk Maja Małgorzata | 4b | 5,75 |
Bąk Patrycja Weronika | 5a | 5,75 |
Bobola Eliza Anna | 5a | 5,75 |
Bać Natalia Sylwia | 5a | 5,67 |
Grucela Maria Anna | 5a | 5,67 |
Romańska Aleksandra | 6a | 5,67 |
Celtner Kinga | 6b | 5,67 |
Wasilewska Dominika Anna | 6b | 5,67 |
Grucela Maja Emilia | 7a | 5,57 |
Kiełtyka Nikola | 7a | 5,57 |
Kłęk Dominika Daria | 7b | 5,5 |
Kras Emilia Wiktoria | 7a | 5,43 |
Imię i nazwisko |
Średnia |
Klasa |
Hadam Aleksandra | 6b | 5,92 |
Trojanowska Dominika Kinga | 6c | 5,83 |
Stanisławczyk Maja Małgorzata | 4b | 5,75 |
Bąk Patrycja Weronika | 5a | 5,75 |
Bobola Eliza Anna | 5a | 5,75 |
Bać Wojciech Władysław | 4a | 5,67 |
Filip Adrianna Maria | 4b | 5,67 |
Korczykowski Jan | 4c | 5,67 |
Rzepka Pola Oliwia | 4c | 5,67 |
Rechtoń Daria Małgorzata | 4d | 5,67 |
Bać Natalia Sylwia | 5a | 5,67 |
Grucela Maria Anna | 5a | 5,67 |
Romańska Aleksandra | 6a | 5,67 |
Celtner Kinga | 6b | 5,67 |
Wasilewska Dominika Anna | 6b | 5,67 |
Soja Mikołaj | 4a | 5,58 |
Mikołajewska Natalia | 4b | 5,58 |
Mazur Nikola | 6c | 5,58 |
Woźniak Karolina Marianna | 6c | 5,58 |
Grucela Maja Emilia | 7a | 5,57 |
Kiełtyka Nikola | 7a | 5,57 |
Czarnik Aleksandra | 4c | 5,5 |
Bochenek Julia Irena | 5a | 5,5 |
Machnica Mateusz Wojciech | 5b | 5,5 |
Wróbel Paweł Andrzej | 5b | 5,5 |
Grymanowski Wiktor Benedykt | 6c | 5,5 |
Wołowiec Filip Tadeusz | 6c | 5,5 |
Kłęk Dominika Daria | 7b | 5,5 |
Kras Emilia Wiktoria | 7a | 5,43 |
Cisek Weronika Arnika | 5b | 5,42 |
Wyróżnieni uczniowie klas czwartych |
Średnia |
|
Maja Stanisławczyk | 4b | 5,75 |
Wojciech Bać | 4a | 5,67 |
Adrianna Filip | 4b | 5,67 |
Jan Korczykowski | 4c | 5,67 |
Pola Rzepka | 4c | 5,67 |
Daria Rechtoń | 4d | 5,67 |
Mikołaj Soja | 4a | 5,58 |
Natalia Mikołajewska | 4b | 5,58 |
Aleksandra Czarnik | 4c | 5,50 |
Zofia Tucka | 4c | 5,42 |
Tymon Żmuda | 4c | 5,42 |
Natalia Kiełtyka | 4c | 5,33 |
Bartosz Kras | 4c | 5,33 |
Zuzanna Krupornicka | 4d | 5,33 |
Marcelina Szlachta | 4d | 5,33 |
Gabriela Bosek | 4c | 5,25 |
Jakub Czyrek | 4c | 5,25 |
Dawid Woźny | 4a | 5,17 |
Martyna Boczar | 4b | 5,17 |
Michał Deręgowski | 4d | 5,17 |
Natasha Bomba | 4d | 5,17 |
Krystyn Szajowski-Gocek | 4b | 5,08 |
Oliwia Ludorowska | 4d | 5,08 |
Dominika Czarnota | 4d | 5,08 |
Eryk Bednarski | 4c | 5,00 |
Hubert Argański | 4c | 5,00 |
Mikołaj Wendland | 4c | 5,00 |
Iga Jabłońska | 4d | 5,00 |
Wiktoria Powaga | 4b | 4,92 |
Wincenty Chmielowski | 4c | 4,92 |
Dawid Wiercioch | 4c | 4,92 |
Emilia Gargała | 4c | 4,92 |
Anna Kochanowicz | 4d | 4,92 |
Mikołaj Bradliński | 4d | 4,92 |
Kacper Pęcak | 4a | 4,83 |
Szymon Pufelski | 4c | 4,83 |
Patryk Delimata | 4b | 4,75 |
Jakub Rokoszyński | 4d | 4,75 |
Wyróżnieni uczniowie klas piątych |
Średnia |
|
Patrycja Bąk | 5a | 5,75 |
Eliza Bobola | 5a | 5,75 |
Natalia Bać | 5a | 5,67 |
Maria Grucela | 5a | 5,67 |
Julia Bochenek | 5a | 5,50 |
Mateusz Machnica | 5b | 5,50 |
Paweł Wróbel | 5b | 5,50 |
Weronika Cisek | 5b | 5,42 |
Dominika Monikowska | 5b | 5,33 |
Roksana Taras | 5a | 5,27 |
Franciszek Wolny | 5a | 5,25 |
Patrycja Moskwa | 5b | 5,17 |
Dominika Gołda | 5a | 5,08 |
Alicja Sieczek | 5b | 5,00 |
Jakub Górka | 5a | 4,92 |
Malwina Łokaj | 5b | 4,92 |
Franciszek Chmielowski | 5b | 4,92 |
Kamila Krzysztoń | 5b | 4,92 |
Kacper Stanisz | 5a | 4,83 |
Emilia Kubicka | 5a | 4,83 |
Karol Słoboda | 5b | 4,83 |
Anna Malawska | 5a | 4,75 |
Ignacy Brogowski | 5a | 4,75 |
Karolina Pasternak | 5b | 4,75 |
Maja Sobusiak | 5b | 4,75 |
Wyróżnieni uczniowie klas szóstych |
Średnia |
|
Aleksandra Hadam | 6b | 5,92 |
Dominika Trojanowska | 6c | 5,83 |
Aleksandra Romańska | 6a | 5,67 |
Kinga Celtner | 6b | 5,67 |
Dominika Wasilewska | 6b | 5,67 |
Karolina Woźniak | 6c | 5,58 |
Nikola Mazur | 6c | 5,58 |
Filip Wołowiec | 6c | 5,50 |
Wiktor Grymanowski | 6c | 5,50 |
Wiktoria Fimiarz | 6c | 5,33 |
Maciej Rożek | 6a | 5,25 |
Emilia Kuśmierska | 6a | 5,25 |
Łucja Babuchowska | 6a | 5,17 |
Tymoteusz Popek | 6a | 5,17 |
Kacper Bąk | 6c | 5,17 |
Zofia Dziedzic | 6c | 5,17 |
Bartosz Bogusz | 6a | 5,08 |
Helena Pasternak | 6a | 5,08 |
Róża Szpak | 6b | 5,08 |
Natalia Stryczek | 6c | 5,08 |
Julia Ząbek | 6a | 5,00 |
Igor Porębski | 6b | 5,00 |
Michał Głowacki | 6c | 5,00 |
Filip Tendelski | 6c | 5,00 |
Oliwia Pawłowska | 6c | 5,00 |
Kacper Inglot | 6a | 4,92 |
Zuzanna Kaczor | 6a | 4,92 |
Julia Huk | 6b | 4,92 |
Aleksandra Olszańska | 6b | 4,92 |
Agata Piela | 6b | 4,92 |
Emilia Jurczyńska | 6c | 4,92 |
Weronika Najda | 6b | 4,83 |
Borys Majewski | 6b | 4,83 |
Kacper Hebda | 6a | 4,75 |
Dawid Pohl | 6a | 4,75 |
Oleksandr Komkov | 6b | 4,75 |
Amelia Popek | 6b | 4,75 |
Wyróżnieni uczniowie klas siódmych |
Średnia |
|
Maja Grucela | 7a | 5,57 |
Nikola Kiełtyka | 7a | 5,57 |
Dominika Kłęk | 7b | 5,50 |
Emilia Kras | 7a | 5,43 |
Filip Wolny | 7a | 5,14 |
Kornelia Filip | 7b | 5,14 |
Julia Goryl | 7b | 5,07 |
Magdalena Cyrnek | 7a | 5,00 |
Radosław Jabłoński | 7a | 4,86 |
Katarzyna Stańko | 7a | 4,86 |
Gabriela Stępak | 7c | 4,86 |
Maksymilian Charchut | 7b | 4,85 |
Oliwier Witkowski | 7a | 4,77 |